
Kia增长势头迅猛,比 2016 年创下的年度销售记录高出 8.3%;
• Telluride SUV 和Carnival MPV 各被“汽车连线”(The Car Connection)评为“2022 年最值得购买家用汽车」(Best Family Car to Buy 2022) 和「2022 年最值得购买小型货车”(Best Minivan to Buy 2022)
MONTH OF DECEMBER | YEAR-TO-DATE | |||
Model | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Rio | 2,800 | 2,052 | 31,362 | 23,927 |
Forte | 8,639 | 7,119 | 115,929 | 84,997 |
K5/Optima | 5,505 | 6,053 | 92,342 | 80,140 |
Cadenza | N/A | 129 | 249 | 1,265 |
Stinger | 918 | 904 | 13,517 | 12,556 |
K900 | N/A | 33 | 85 | 305 |
Soul | 3,987 | 5,446 | 75,126 | 71,862 |
Niro | 2,448 | 1,534 | 26,192 | 17,434 |
Seltos | 3,053 | 6,107 | 51,368 | 46,280 |
Sportage | 6,034 | 7,915 | 94,601 | 84,343 |
Sorento | 6,490 | 5,415 | 81,785 | 74,677 |
Telluride | 7,519 | 9,824 | 93,705 | 75,129 |
Carnival/Sedona | 1,113 | 1,233 | 25,155 | 13,190 |
Total | 48,506 | 53,764 | 701,416 | 586,105 |
共有 0 条评论
发表评论 取消回复