

2025 IONIQ 5和2026 IONIQ 5定價對比 | ||||
車型 | 馬達規格 | 2025年 市場建議零售價 | 2026年 市場建議零售價 | 降價金額 |
IONIQ 5 SE 後輪驅動標準行駛範圍版本 | 125 kW (168 hp) 電動馬達 | $42,600 | ($7,600) | |
IONIQ 5 SE後輪驅動版本 | 168 kW (225 hp) 電動馬達 | $46,650 | $37,500 | ($9,150) |
IONIQ 5 SEL後輪驅動版本 | 168 kW (225 hp) 電動馬達 | $49,600 | $39,800 | ($9,800) |
IONIQ 5 Limited後輪驅動版本 | 168 kW (225 hp) 電動馬達 | $54,300 | $45,075 | ($9,225) |
IONIQ 5 SE全輪驅動版本 | 74 kW + 165 kW (320 hp)雙電動馬達 | $50,150 | $41,000 | ($9,150) |
IONIQ 5 SEL全輪驅動版本 | 74 kW + 165 kW (320 hp)雙電動馬達 | $53,100 | $43,300 | ($9,800) |
IONIQ 5 XRT全輪驅動版本 | 74 kW + 165 kW (320 hp)雙電動馬達 | $55,500 | $46,275 | ($9,225) |
IONIQ 5 XRT 全輪驅動版本附拖車掛勾 | 74 kW + 165 kW (320 hp)雙電動馬達 | $55,950 | $46,725 | ($9,225) |
IONIQ 5 Limited全輪驅動版本 | 74 kW + 165 kW (320 hp)雙電動馬達 | $58,200 | $48,975 | ($9,225) |
2026
IONIQ 5的運費為$1,600,上方表格列出的價格不含運費。
現代汽車IONIQ 5贏得了許多頂級大獎殊榮,包括:

共有 0 条评论
发表评论 取消回复